Справочник терминов
Благоприятные мухурты
| Абхиджит-мухурта | 8-я из 15 дневных мухурт, центрирована на солярном полудне (~24 мин). Универсально благоприятна для начинаний; в шастрах считается «универсальной защитой», нейтрализующей часть других неблагоприятных факторов. Не работает в среду и для дел в южном направлении. |
| Брахма-мухурта | Саттвичный предрассветный период; идеален для медитации, изучения,
духовных практик. Две традиции расчёта (переключатель в
Профиле → Настройки):
|
| Виджая-мухурта | «Время победы»; благоприятно для судебных дел, состязаний, новых начинаний (11-я мухурта дня). |
| Годхули-мухурта | «Время возвращения коров» — закатные сумерки; священно для свадеб и благих церемоний. |
| Нишита-мухурта | Время полуночи; священно для тантрических практик и определённых ведических ритуалов. |
| Амрита-кала | «Нектарное время» — крайне благоприятно для любых дел. Здесь используется метод Накшатра-Виша-чакра (по Брихат-Самхите): таблица стартовых гхати для каждой из 27 накшатр, ширина окна 4 гхати ≈ 96 мин. В Drikpanchang применяется другой алгоритм (предположительно из Вакья-Панчанги по сочетанию Титхи+Вара) — на одну и ту же дату значения могут расходиться на ±3–7 часов. Здесь принят канонический вариант по Накшатра-Виша. |
| Прадоша-кала | Священное время перед закатом. Особенно благоприятна, когда Трайодаши-титхи накладывается на это окно (Прадоша-врата). |
Ашубха-калы (жёсткие запреты)
Эти окна классически признаются неблагоприятными независимо от других факторов. Никакая парихара (отмена) или «плюсы» их не перебивают.
| Раху-кала | 1/8 светового дня под управлением Раху. Конкретный сегмент дня зависит от дня недели. Избегаются начинания, путешествия, важные встречи. |
| Гулика-кала | Сын Шани; ещё одно 1/8 светового дня. Особенно неблагоприятно для начинаний, связанных с финансами и здоровьем. |
| Ямагандха | «Время Ямы»; 1/8 светового дня под Кету. Избегается для дел, связанных с дальними путешествиями. |
| Дур-мухурта | «Плохие мухурты» дня — конкретные мухурты из 15-частного деления, переменные по дню недели. 1-2 окна в день, по ~48 мин (воскресенье — 1, остальные дни — 2). |
Чогхадия (7 типов)
Деление дня и ночи на 8 окон каждое (всего 16). Каждое окно — один из 7 типов (с повторениями), под управлением своей грахи. Используется для быстрого выбора времени.
| Амрита | благ.Чандра; «нектар» — всё благоприятно |
| Лабха | благ.Будха; «выгода» — бизнес, прибыль |
| Шубха | благ.Гуру; «благое» — церемонии |
| Чара / Чал | нейтр.Шукра; «движение» — путешествия |
| Кала | небл.Шани; «смерть» — избегать |
| Рога | небл.Мангала; «болезнь» — избегать |
| Удвег | небл.Сурья; «тревога» — избегать |
Хора и Прахара
| Хора | Час правления грахи. Деление дня и ночи на 12 равных частей каждое (всего 24). Каждая хора управляется одной из 7 грах в фиксированном порядке (Сурья → Шукра → Будха → Чандра → Шани → Гуру → Мангала). Хора восхода совпадает с управителем дня недели. |
| Прахара | «Стража» — 1/8 ведических суток (≈ 3 ч). Дневные: Пратах, Сангава, Мадхьяхна, Апарахна. Ночные: Прадоша, Нишитха, Трияма, Уша. |
Лагна и Сандхья
| Лагна (асцендент) | Восходящий знак зодиака. Меняется каждые ~2 часа. В мухурта-шастре — важнейший фактор: лагна на момент действия задаёт его «природу». |
| Сандхья | Три «стыка» суток: пратах-сандхья (рассвет), мадхьяхна-сандхья (полдень), саяна-сандхья (закат). Время для сандхья-ванданам — ведического ритуала (Гаятри-мантра, водные подношения Сурье). Для обычных дел избегаются — переходные периоды. |